Ronnenberg.
Die Wahllokale in Ronnenberg sind geschlossen. Die abgegebenen Stimmen für den Stadtrat werden jetzt ausgezählt. Bisher waren die 35 Sitze im Ronnenberger Rat wie folgt verteilt: SPD: 14 Sitze, CDU: neun Sitze, Grüne: sechs Sitze, Freie Wähler: drei Sitze, FDP: einen Sitz, der parteilose Carsten Mauritz: einen Sitz und Bürgermeisterin Stephanie Harms: einen Sitz.
Wir informieren Sie weiter, sobald es neue Erkenntnisse gibt.
Ergebnisse Regionswahl
- 3/30 Bezirken ausgezählt: 34 SPD, 26 CDU, 8 Grüne, 5 Linke, 5 FDP, 13 AfD, 3,6 FW
- 9/30: 32,2 SPD, 26,1 CDU, 11 Grüne, 4 Linke, 14 AfD
- 15/30: 32 SPD, 26 CDU, 12 Grüne, 4 Linke, 4 FDP, 2 Hannoveraner, 14 AfD, 5 FW
- 26/30: 32 SPD, 27 CDU, 13 Grüne, 4 Linke, 4 FDP, 13 AfD, 5 FW
- 27/30: 32 SPD, 27 CDU, 13 Grüne, 4 Linke, 4 FDP, 13 AfD, 5 FW
- 30/30: 31 SPD, 27 CDU, 13 Grüne, 4 Linke, 4 FDP, 13 AfD, 5 FW
Ergebnisse Stadtrat
- aus Empelde: 37,5 SPD, 23 CDU, 7,4 Grüne, 3,1 Linke, 5,2 FDP, 18,5 AfD, 5,4 FW
- (2/30): 33 SPD, 25 CDU, 9 Grüne, 5 Linke, 5 FDP, 17 AfD, 7 FW
- 3/30: 33 SPD, 28 CDU, 11 Grüne, 5 Linke, 4 FDP, 15 AfD, 5 FW
- 11/30: 34 SPD, 27 CDU, 12 Grüne, 4 Linke, 3 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 18/30: 32 SPD (-8), 28 CDU (+-0), 13 Grüne (-6), 4 Linke (+3), 4 FDP (+2), 14 AfD (+14), 6 FW (-2)
- 20/30: 33 SPD, 27 CDU, 13 Grüne, 4 Linke, 3 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 23/30: 33 SPD, 27 CDU, 13 Grüne, 4 Linke, 4 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 25/30: 33 SPD, 27 CDU, 14 Grüne, 4 Linke, 3 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 28/30: 33 SPD, 27 CDU, 14 Grüne, 4 Linke, 3 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 29/30: 32 SPD, 28 CDU, 14 Grüne, 3 Linke, 4 FDP, 14 AfD, 6 FW
- 30/30: 32 SPD, 28 CDU, 14 Grüne, 3 Linke, 4 FDP, 13 AfD, 6FW
Die Sitzverteilung im Rat der Stadt Ronnenberg sieht nun wie folgt aus:
SPD: 11 Sitze, CDU: 9 Sitze, Grüne: 5 Sitze, Linke: 1 Sitz, FDP: 1 Sitz, AfD: 5 Sitze, FW: 2 Sitze